-
GNET420高速静态应变采集系统
GNET420高速静态应变采集系统有GNET430主机+I420采集卡组成,是新型一代的多用途高速静态应变测试系统,其可以扩展至上千通道,1秒可以采集上千通道。系统综述 GNET420高速静态应变采集系统有GNET430主机+I420采集卡组成,是新型一代的多用途高速静态应变测试系统,其可以扩展至上千通道,1秒可以采集上千通道。 GNET420系统规格
全国服务热线:138-1892-7163
系统综述
GNET420高速静态应变采集系统有GNET430主机+I420采集卡组成,是新型一代的多用途高速静态应变测试系统,其可以扩展至上千通道,1秒可以采集上千通道。
系统组成 | GNET430主机+I420高速静态应变扩展卡 |
主机参数 | 详见GNET主机参数 |
通道数 |
8-1000通道以上(采用I420应变采集扩展卡)
单台主机:148通道
4台主机并联:592通道
多台计算机:1000通道以上 |
I420静态应变扩展采集卡,用于GNET系统的静态应用扩展,多台计算机最多可扩展至1000通道以上。电压总采样率最高166kHz。
功能 | 用于GNET系统的静态应用扩展 | |||||||||||
模拟通道数 | 10(差分)/20(单端) | |||||||||||
可测信号 | 应变片、应变片式传感器、载荷传感器、直流电压、直流电流、温度传感器(热电偶、铂电阻)、电位计式传感器 | |||||||||||
支持桥路 | 1/4桥(120和350Ω)、1/2桥、全桥 | |||||||||||
安装方式 | 安装于I400扩展盒与GNET430主机连接扩展 | |||||||||||
扩展能力 | 1台主机可以最多扩展14块I420卡 | |||||||||||
数字通道 | 2个,用于计数与内/外触发 | |||||||||||
应变测量 |
||||||||||||
通道数 | 10个 | 供桥电压 | 3.3V DC | |||||||||
总采样频率 | 1.4kHz | |||||||||||
应变系数 | 默认2.00(可在软件通道设置里进行设置) | |||||||||||
测量范围 | ±6000με/±12000με/±24000με/±48000με | |||||||||||
分辨率 |
0.1με@±6000με;0.2με@±6000με; 0.5με@±24000με;1με@±48000με |
|||||||||||
精 度 | 0.2%±3με@2000u 0.5%±3με@5000uε | |||||||||||
时 漂 | 3με@±6000με量程,25℃,24H | |||||||||||
电压测量 | ||||||||||||
通道数 | 10/20(差分/单端) | |||||||||||
采样频率 |
94kHz@±10V 83kHz@±2.5V 2kHz@±80mV/±40mV/±20mV |
|||||||||||
非线性 | 0.1%@10V | |||||||||||
测量范围、分辨率、精度 | ||||||||||||
测量范围 | 分辨能力 | 精度 | ||||||||||
±10V | 0.6μV | ±80mV | 0.005μV | |||||||||
±5V | 0.3μV | ±20mV | 0.001μV | |||||||||
±2.5V | 0.15μV | |||||||||||
热电偶测量 |
|
|||||||||||
通道数 | 10 | |||||||||||
支持类型 | T、S、R、N、K、J、G、E、D型 | |||||||||||
测量范围、分辨率、精度 | ||||||||||||
类型 | 测量范围 | 分辨能力 | 精度 | |||||||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | ±0.79℃ | |||||||||
S | -50~1768℃ | 0.1℃ | ±2.16℃ | |||||||||
R | -50~1768℃ | 0.1℃ | ±2.03℃ | |||||||||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | ±0.91℃ | |||||||||
K | -200~1360℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | |||||||||
J | -210~1200℃ | 0.1℃ | ±0.74℃ | |||||||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | ±0.75℃ | |||||||||
D | 0~2315℃ | 0.1℃ | ±1.87℃ | |||||||||
备注:以上理论精度,热电偶测量精度也取决于热电偶精度等级,连线等因素 | ||||||||||||
铂电阻测量 | ||||||||||||
通道数 | 10/20(四线制/三线制) | |||||||||||
支持类型 | 100Ω、500Ω、1kΩ | |||||||||||
采样频率 | 1.4kHz | |||||||||||
测量范围、分辨率、精度 | ||||||||||||
类型 | 测量范围 | 分辨能力 | 精度 | |||||||||
100Ω | ±50℃ | 0.1℃ | ±0.48℃ | |||||||||
-100~300℃ | ±0.61℃ | |||||||||||
-238~850℃ | ±3.13℃ | |||||||||||
500Ω | -100~300℃ | 0.1℃ | ±1.43℃ | |||||||||
备注:以上理论精度,铂电阻测量精度取决于铂电阻精度等级,连线等因素 | ||||||||||||
电阻测量 | ||||||||||||
通道数 | 10 | 采样频率 | 60kHz | |||||||||
测量范围、分辨率、精度 |
|
|||||||||||
测量范围 | 分辨能力 | 精度 | ||||||||||
0-100Ω | 6μΩ | ±(0.140%+0.199Ω) | ||||||||||
0-1KΩ | 60μΩ | ±(0.197%+0.20Ω) | ||||||||||
0-10KΩ | 600μΩ | ±(0.282%+0.4Ω) | ||||||||||
电流测量 | ||||||||||||
通道数 | 10 | 采样频率 | 60kHz | |||||||||
非线性 | 0.1% | |||||||||||
测量范围、分辨率、精度 | ||||||||||||
测量范围 | 分辨能力 | 精度 | ||||||||||
0-24mA | 0.1μA | ±(0.068%+19.8μA) | ||||||||||
0-200mA | 1μA | ±(0.068%+171μA) | ||||||||||
备注:精度也取决于并联电阻精度等因素 | ||||||||||||
LCDB-510桥盒与LCDB-510-X桥盒组 | ||||||||||||
型号 | LCDB-510(单个)/LCDB-510-X(桥盒组) | |||||||||||
功能 | 用于采集卡测试应变片及其他传感器信号接入 | |||||||||||
适用于 | I430采集卡、I420、I423采集扩展卡 | |||||||||||
通道数 | 10/20(应变/单端电压) | |||||||||||
支持信号 | 应变片、应变片式传感器、载荷传感器、直流电压、直流电流、温度传感器(热电偶、铂电阻)、电位计式传感器 | |||||||||||
支持桥路 | 1/4桥(120和350Ω)、1/2桥、全桥 | |||||||||||
传感器供电 | 3.3VDC、5V DC、±12V DC | |||||||||||
接口形式 | 具备螺丝压紧片与焊接端子,可螺丝压紧和焊接 | |||||||||||
组合形式 | 可以固定槽组合成单个,2个,4个多种组合 | |||||||||||
外壳材质 | 铝合金 |
采购:GNET420高速静态应变采集系统
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: